16. HiQ sil C18P (Particle Size : 5um , Pore Size : 300Å) | |||||
Analytical Column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
P040-035-05-300 | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
P046-035-05-300 | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
P040-050-05-300 | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
P046-050-05-300 | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
P040-075-05-300 | 4.0mm ID x 75mm L | $720,00 | |||
P046-075-05-300 | 4.6mm ID x 75mm L | $722,00 | |||
P040-100-05-300 | 4.0mm ID x 100mm L | $724,00 | |||
P046-100-05-300 | 4.6mm ID x 100mm L | $726,00 | |||
P040-150-05-300 | 4.0mm ID x 150mm L | $728,00 | |||
P046-150-05-300 | 4.6mm ID x 150mm L | $730,00 | |||
P040-250-05-300 | 4.0mm ID x 250mm L | $880,00 | |||
P046-250-05-300 | 4.6mm ID x 250mm L | $882,00 | |||
P040-300-05-300 | 4.0mm ID x 300mm L | $1 040,00 | |||
P046-300-05-300 | 4.6mm ID x 300mm L | $1 042,00 | |||
Guard column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
P040-035-05-300-G | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
P046-035-05-300-G | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
P040-050-05-300-G | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
P046-050-05-300-G | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
Cartridge Guard column | note: these Cartridge Columns require Column Guard Adaptor (see below) | ||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
P040-010-05-300-CG | 4.0mm ID x 10mm L | $88,00 | |||
P046-010-05-300-CG | 4.6mm ID x 10mm L | $90,00 | |||
P040-010-05-300-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) | $800,00 | |||
P046-010-05-300-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) | $802,00 | |||
Cartridge Guard Column Adaptor | $520,00 | ||||
Price: | included a tax on added the cost /VAT/ | ||||
Price term: | DDP Moscow (packing included) | ||||
Delivery time: | approx. 6-8 weeks on receipt of prepayment | ||||
Payment: | Prepayment 100% | ||||
Country of original: | Japan (Tokio) |
Производитель: KYA Technologies