| 34. HiQ sil NH2 (Particle Size : 5um , Pore Size : 120Å) | |||||
| Analytical Column | |||||
| Cat No. | Column Size | Unit price | |||
| G040-035-05-120 | 4.0mm ID x 35mm L | $520,00 | |||
| G046-035-05-120 | 4.6mm ID x 35mm L | $522,00 | |||
| G040-050-05-120 | 4.0mm ID x 50mm L | $524,00 | |||
| G046-050-05-120 | 4.6mm ID x 50mm L | $526,00 | |||
| G040-075-05-120 | 4.0mm ID x 75mm L | $560,00 | |||
| G046-075-05-120 | 4.6mm ID x 75mm L | $562,00 | |||
| G040-100-05-120 | 4.0mm ID x 100mm L | $600,00 | |||
| G046-100-05-120 | 4.6mm ID x 100mm L | $602,00 | |||
| G040-150-05-120 | 4.0mm ID x 150mm L | $760,00 | |||
| G046-150-05-120 | 4.6mm ID x 150mm L | $762,00 | |||
| G040-250-05-120 | 4.0mm ID x 250mm L | $880,00 | |||
| G046-250-05-120 | 4.6mm ID x 250mm L | $882,00 | |||
| G040-300-05-120 | 4.0mm ID x 300mm L | $1 040,00 | |||
| G046-300-05-120 | 4.6mm ID x 300mm L | $1 042,00 | |||
| Guard column | |||||
| Cat No. | Column Size | Unit price | |||
| G040-035-05-120-G | 4.0mm ID x 35mm L | $520,00 | |||
| G046-035-05-120-G | 4.6mm ID x 35mm L | $522,00 | |||
| G040-050-05-120-G | 4.0mm ID x 50mm L | $524,00 | |||
| G046-050-05-120-G | 4.6mm ID x 50mm L | $526,00 | |||
| Cartridge Guard column | note: these Cartridge Columns require Column Guard Adaptor (see below) | ||||
| Cat No. | Column Size | Unit price | |||
| G040-010-05-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L | $88,00 | |||
| G046-010-05-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L | $90,00 | |||
| G040-010-05-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) | $800,00 | |||
| G046-010-05-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) | $802,00 | |||
| Cartridge Guard Column Adaptor | $520,00 | ||||
| Price: | included a tax on added the cost /VAT/ | ||||
| Price term: | DDP Moscow (packing included) | ||||
| Delivery time: | approx. 6-8 weeks on receipt of prepayment | ||||
| Payment: | Prepayment 100% | ||||
| Country of original: | Japan (Tokio) | ||||
